Kredite in der EU
Eine Informationsseite über
Kredite und Zinsen der einzelnen Mitgliedsstaaten der EU.
Wir bemühen uns die Informationen aktuell zu halten, geben aber keinerlei Garantien in Bezug auf den Wahrheitsgehalt und die Aktualität der Informationen. Über Anregungen, Ergänzungen und Korrekturen würden wir uns freuen. Bitte nehmen Sie per mail mit uns Kontakt auf.
Folgend ein Überblick über Zinssätze für Konsumentendarlehen und Wohnungsbaukredite in den Mitgliedsstaaten der EU.
| EU Land | Effektiver Jahreszins % Januar 2008 | Neu vergebene Konsumentenkredite an Privathaushalte (Dez. 2007) | Neu vergebene Wohnungsbaukredite an Privathaushalte (Dez. 2007) |
| Belgien (BE) | 8,43 | 8,18 | 5,13 |
| Bulgarien (BG) | X | 10,18 | 7,83 |
| Dänemark (DK) | 9,90 | 9,00 | 7,30 |
| Deutschland (DE) | 7,58 | 7,4 | 5,23 |
| Estland (EE) | 8,42 | 7,96 | 5,55 |
| Finnland (FI) | 6,80 | 5,41 | 4,93 |
| Frankreich (FR) | 7,62 | 5,93 | 5,07 |
| Griechenland (GR) | 10,48 | 8,44 | 4,61 |
| Irland (IE) | 7,15 | 7,71 | 8,46 |
| Italien (IT) | 9,53 | X | X |
| Lettland (LV) | 6,52 | 7,21 | 6,56 |
| Litauen (LT) | 6,71 | 6,46 | 5,46 |
| Luxemburg (LU) | X | 6,29 | >,83 |
| Mlta (MT) | X | X | X |
| Niederlande (NL) | 8,86 | 8,88 | 5,21 |
| Österreich (AT) | 7,40 | 6,56 | 5,27 |
| Polen (PL) | 6,80 | 6,30 | 6,60 |
| Portugal (PT) | 11,75 | X | X |
| Rumänien (RO) | 11,15 | 8,22 | 6,46 |
| Schweden (SE) | X | X | X |
| Slowakei (SK) | X | 6,19 | 5,94 |
| Slowenien (SI) | 9,17 | 9,03 | 6,76 |
| Spanien (ES) | 10,55 | 9,53 | 5,38 |
| Tschechien (CZ) | X | 13,94 | 5,27 |
| Ungarn (HU) | X | X | X |
| Vereinigtes Königreich (GB) | 9,19 | 7,89 | 5,92 |
| Republik Zypern (CY) | 6,54 | 7,14 | 5,49 |
| Europäische Union (EU) | 8,60 | 7,64 | 5,18 |
Kredite in der EU
